主要設備について
(株)キョウワ本社 社内主要設備一覧
※表は右へスクロールできます。
主要設備 | 台数(台) | 設備能力等 |
【組立工場】 | ||
装置組立工場(第1工場) | 1棟 | 35m×20m H=4.5m |
装置組立工場(第2工場) | 1棟 | 20m×41m クレーン下7m |
【設計部】 | ||
Auto CAD Mechanical | 2台 | |
Auto CAD LT | 3台 | |
【部品製造部】 | ||
レーザー切断機 (アマダ FO) | 1台 | 4kw 5×10サイズ2枚ベッド t=19切断可 |
ブレーキプレス (アマダ) | 1台 | 200t 4mまで対応 |
マシニングセンター (オークマ) | 1台 | テーブルサイズ 1350×560 |
フジ産業 NCドリルマシン | 1台 | 長尺4m対応 穴、タップ加工機 |
汎用フライス | 1台 | テーブルサイズ 1400×500 |
旋盤加工機 | 2台 | 3尺、4尺 |
自動タップ加工機 | 1台 | タップサイズM8 t=6mm対応 |
ラジアルボール盤 | 1台 | M30 4番 |
各種穴あけ、タップ加工機 | 4台 | 各種 |
溶接設備 SS・SUS・AL | 8台 | 半自動溶接:6台、アルゴン溶接:3台、アーク溶接:1台 |
溶接常盤 | 8台 | 3m×3m |
レーザー切断機
台数 | 1台 |
能力 | 4K |
板厚SS材 | 19mm |
SUS材 | 4mm |
サイズ | 5×10 2枚 (2ベッド) |
曲げ加工機
台数 | 1台 |
能力 | 220t |
加工サイズ | 4mまで |
鋼材用NC穴あけ、タップ 加工機
台数 | 1台 |
ベッドサイズ | 600mm×5000mm |
ドリル能力φ | 2~30mm |
SUS材 | 4mm |
タップ能力 | M3~M24 |
NC機械加工機
台数 | 1台 |
オークマ製MC | 561V型 |
ベッドサイズ | 1350mm×560mm |